Rennen

1959 Sandbahnrennen mit Hans Bradfisch aus Hohenecken
1960 Straßenrennen mit Heinz Luthringshauser aus Otterbach
| Int. Preis des Saarlandes - St.Wendel | Platz 3 |
| Sandbahnrennen Kaiserslautern | bis 500 ccm Platz 3;bis 750 ccm Platz 4 |
| DM-Lauf Hockenheim | Ausfall |
| DM-Lauf Nürburgring | Platz 1 |
| Int. Sachsenring Rennen | Platz 7 |
| WM-Lauf Solitude | Ausfall |
| Int. Schauinsland Rennen | Platz 4 |
| Bergrennen Freiburg | Platz 6 |
| Rundstreckenrennen Dresden-Hellerau | Platz 4 |
| DM-Endplatzierung | Platz 3 |
1961 Straßenrennen mit Heinz Luthringshauser und Alwin Ritter aus Speyer
| DM-Lauf St.Wendel | Ausfall |
| Int. Schauinsland Rennen | Platz 6 |
| DM-Lauf Solitude | Platz 5 |
| Int.Rennen Pau/Frankreich | Platz 4 |
| WM-Lauf Montjuich/Spanien | Platz 5 |
| Int.Rennen Scarborough/England | Platz 2 |
| Int.Rennen Cadwell Park/England | Platz 5 |
| WM-Lauf Isle of Man | Platz 11 |
| Int. Rennen Mallory Park/England | |
| DM-Endplatzierung | Platz 4 |
| WM-Endplatzierung | Platz 10 |
1962 Straßenrennen mit Arsenius Butscher aus Riedlingen
| Int.Rennen Pau/Frankreich | Platz 2 |
| DM-Lauf Nürburgring | Platz 4 |
| WM-Lauf Montjuich/Spanien | Platz 4 |
| DM-Lauf St.Wendel | Platz 2 |
| Int.Rennen Opatija/Jugoslawien | Platz 2 |
| Int.Rennen Salzburg/Österreich | Platz 3 |
| DM-Lauf Nürburgring | Platz 4 |
| Int.Rennen Mettet/Belgien | Platz 1 |
| Int.Rennen Portoroz/Jugoslawien | Platz 1 |
| WM-Lauf Clermont-Ferrand/Frankreich | Platz 7 |
| Rennunfall in Assen/Niederlande | |
| WM-Endplatzierung | Platz 10 |
1965 Straßenrennen mit Ferdi Breu aus Bochum und Gerd Selbmann aus Bad Godesberg
| DM-Lauf Schauinsland | Platz 7 |
| Int.Rennen Avignon | Platz 4 |
| DM-Lauf Nürburgring | Platz 3 |
| DM-Lauf Wunstorf | Platz 3 |
1966 Straßenrennen mit F. Breu / H. Luthringshauser und A. Butscher
| DM-Lauf Nürburgring | Ausfall |
| Int.Rennen Bourg-en-Bresse/Frankreich | Platz 1 |
| DM-Lauf Hockenheim | Ausfall |
| Int.Rennen Spa-Francorchamps/Belgien | Ausfall |
| Int.Rennen Norisring Nürnberg | |
| WM-Lauf Assen/Niederlande | Ausfall |
| DM-Lauf Wunstorf | Platz 5 |
| DM-Lauf Hockenheim | Platz 5 |
| Int.Rennen Portoroz/Jugoslawien | Platz 4 |
| Bergrennen Fulda | Platz 5 |
| DM-Lauf Nürburgring | Platz 3 |
1967 Straßenrennen mit Harald Wohlfahrt aus Dortmund
| DM-Lauf Nürburgring | Ausfall |
| WM-Lauf Hockenheim | Platz 9 |
| Int.Rennen Clermont-Ferrand/Frankreich | Platz 9 |
| WM-Lauf Isle of Man | Platz 7 |
| WM-Lauf Assen/Niederlande | Platz 8 |
| Int.Rennen Scarborough/England | Ausfall |
| Int.Rennen Milano Maritima/Italien | |
| Int.Rennen Skofia Loka | |
| WM-Lauf Montjuich/Spanien | Platz 5 |
| Int.Rennen Oulton Park/England | Platz 9 |
| WM-Endplatzierung | Platz 8 |
| ADAC-Pfalz-Meisterschaft Int. Motorrad | Platz 2 |
1985 bis 1987 Oldtimer-Straßenrennen mit Michael Krauser jun. aus Mering